Page 74 - Book1S
P. 74

Su situación financiera actual
Acreedor Saldo Pago APR Pago total Interés
Meses
Acreedor 1 $365.85 $15.00 28.94 % $558.50 $192.65 38
 Acreedor 2 $3,798.09 $100.00 25.08 % $7,633.51 $3,835.42 77
Acreedor 3 $16,473.77 $342.00 19.49 % $32,369.10 $15,895.33 95
 Acreedor 4 $16,731.57 $357.00 18.99 % $30,775.98 $14,044.41 87
 Acreedor 5 $3,559.70 $85.00 17.24 % $5,484.98 $1,925.28 65
Acreedor 6 $11,693.00 $195.30 12.00 % $17,921.95 $6,228.95 92
 $94,744.01
$42,122.03
  Totales: $52,621.98 $1,094.30
Grafica del Roll-Up — utilizando pagos actuales
Acreedor Saldo Pago APR Pago total Interés
95
Meses
Acreedor 1 $365.85 $15.00 0.00 % $365.85 $0.00 25
 Acreedor 2 $3,798.09 $80.00 9.90 % $4,762.46 $964.37 51
Acreedor 3 $16,473.77 $330.00 0.00 % $16,473.77 $0.00 50
 Acreedor 4 $16,731.57 $355.00 9.90 % $21,209.13 $4,477.56 55
 Acreedor 5 $3,559.70 $72.00 9.00 % $4,456.45 $896.75 57
Acreedor 6 $11,693.00 $248.30 9.90 % $14,849.00 $3156.94 57
 $62,117.60
$9,495.62
  66
¿Es un programa de manejo de deuda lo indicado para usted?
Totales:
$52,621.98 $1,100.00
Como usted puede ver, el método de pago a través del Roll-up puede producir un ahorro global de $32,626.41 y usted estaría fuera de deudas en tres años más pronto que bajo la forma de pago regular. También es posible reducir su pago men- sual, el cual aumentaría ligeramente su tiempo de pago. Hable con su consejero de crédito de FFEF sobre esta opción.
57
 




































































   72   73   74   75   76